- Úvod
- ELEKTRODY
- VYSOKOLEGOVANÉ OCELE
- Elektroda pro opravy zemních strojů CHEM-WELD 8310 2,50 mm 1 kg
Elektroda pro opravy zemních strojů CHEM-WELD 8310 2,50 mm 1 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- Elektroda pro opravy zemních strojů CHEM-WELD 8310 2,50 mm 1 kg14-30 dní / na objednávku1 715 Kč1 417 Kč bez DPH
CHEM-WELD 8310
Univerzální přechodová elektroda
pro opravy stavebních a zemních strojů
pro sváření rozdílných ocelí (např. nerez - běžná ocel)
Svarový kov vykazuje vysokou pevnost, teplotní odolnost a houževnatost.
Je odolný vůči trhlinám, otěru a kavitaci (opotřebení vodou)
Univerzální použití. Sváření nerezavějících ocelí, na vysokouhlíkové,
středně a vysokolegované ocele, tvrdomanganové ocele, těžce svařitelné,
na sváření rozdílných ocelí, žáruvzdorné a chromové ocele.
Vhodné jako mezivrstva na pancířování, na opravu výložníků,
bagrových zubů, manganových otěruvzdorných desek, lžic nakladačů,
pojízdných kladek, vodních turbín apod.
VÝHODY
přechodová elektroda
vysoká pevnost
houževnatá
odolná vůči trhlinám
NEVÝHODY
nevhodná do poloh
SPECIFIKACE
Univerzální elektroda na problémové ocele, pro opravy stavebních a zemních strojů | ||||||||||
DIN 8556: E 18 8 Mn R 26 AWS A 5.4: E 307-16 EN 1600: E 18 8 Mn R 3 2 | Elektroda s vysokou pevností, houževnatá, odolná vůči tepelným rázům do +850°C. Odolná trhlinám, otěru, kavitačnímu opotřebení. Univerzální použití, za studena vytvrditelná. Nerezavějící, necitlivá na sigma fáze. Austenitická struktura. Na vysokouhlíkové, středně i vysokolegované ocele, na tvrdé manganové a těžce svařitelné ocele, na sváření rozdílných ocelí (černo-bílé svařování), na nerezavějící, žáruvzdorné a chromové ocele. Vhodné jako mezivrstva na pancéřování, navařování kolejnic, na opravu výložníků, bagrových zubů, manganových otěruvzdorných desek, lžic nakladačů, pojízdných kladek, vodních turbín, pro mat. 1.3401, 1.5024, 1.5025, 1.5026, 1.7035. | |||||||||
Obal: rutilový Základní materiál: 1.4370 8310 HMR – silně obalená, v obale legovaná, vysoce výkonná elektroda, výtěžnost 160% 8310 - v jádře legovaná rutilová elektroda, středně obalená | ||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | C | Si | Mn | Cr | Ni | |||||
0,1 | 1,2 | 4,5 | 18 | 8 | ||||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: Svařovací proud: = + / ~ 70V | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | Tvrdost [HB] | kV+20°C [J] | |||||
>600 | >400 | >30 | 200 | 80 | ||||||
Sušení: 2 hod při 250°C
| Prům. /mm | Délka /mm | Počet [ks v kg] | Balení [kg] | Sv. proud [A] | |||||
2,50 | 350 | 56 | 4,0 | 80-110 | ||||||
3,25 | 350 | 29 | 5,0 | 120-150 | ||||||
4,00 | 350 | 18 | 5,0 | 150-210 |