- Úvod
- MIG/MAG DRÁTY
- MIG drát na pozink a znečištěné materiály CHEM-WELD 7033 pr.1,00mm 15 KG
MIG drát na pozink a znečištěné materiály CHEM-WELD 7033 pr.1,00mm 15 KG

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- MIG drát na pozink a znečištěné materiály CHEM-WELD 7033 pr.1,00mm 15 KGSkladem 73 cívka3 630 Kč3 000 Kč bez DPH
CHEM-WELD 7033 M Svářecí drát pro ocel, pozink a znečištěné materiály | |||||||||||||||
Norma AWS A 5.18: ER70S-2 EN EN ISO 14341-A: G 42 2 M21 2Ti AWS A 5.18M: ER48S-2 EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 2Ti Ochranný plyn: M21: Ar + CO2 (18%), popř. C1 (100% CO2) | Pevný svářecí drát pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných uhlíkových a manganových ocelí s pevností v tahu do 510 MPa. Vhodný také pro svařování tenkých, galvanizovaných ocelí. Velmi malý roztřik, hladký svar bez pórů. Díky legování Titanem a Zirkonem vykazuje výborné vlastnosti na tenkých, rezavých, pozinkovaných a základní barvou znečištěných materiálech. Sváření ve všech polohách. Široká oblast využití. Pro materiály: ASTM: A139, A131 Gr A, B, D, A210 Gr A1, A334 Gr 1, API 5LX42, A210 Gr C, API 5LX46 , API 5LX60, A36 API 5LX52, EN: 10113-2 S275, 10113-3 S420M, 10113-2 S355, 10113-3 S420ML, 10113-2 S420, 10025 S185, S235, 10113-3 S275M, 10025 S275, S355 A234 Gr WPB10113-3 S275ML, 10208-1 L210, L240, 10113-3 S355M, 10208-1 L290, L360 A106 Gr A, B, C, 10113-3 S355ML EN; Fe 430, Fe 360, Fe 510, (steel group 1 EN 288/3) | ||||||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | C | Mn | Si | S | P | Cu | Ti | Zr | Al | ||||||
0,06 | 1,10 | 0,50 | 0,012 | 0,011 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | |||||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] 490-520 | Rp [MPa] 400-440 | A5 [%] >27 | KV [J] +20°C | KV [J] -20°C | ||||||||||
100-130 | 50-70 | ||||||||||||||
Průměr [mm]: | 1,00 |
|
| Balení [kg] | 15 kg /cívka |
Příklad použití - renovace příkopového válce. Navaření tvrdonávarových desek hardox. Použitý přídavný materiál MIG drát CHEM-WELD 7033, ochranný plyn M21 (Ar+Co2)