- Úvod
- ELEKTRODY
- HLINÍK, MĚĎ, BRONZ
- Elektroda na hliník CHEM-WELD 800 3,25 mm 1 kg
Elektroda na hliník CHEM-WELD 800 3,25 mm 1 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- Elektroda na hliník CHEM-WELD 800 3,25 mm 1 kgObjednávky do 12.h vyřizujeme tento den. Skladem 7 kg3 663 Kč3 027 Kč bez DPH
CHEM-WELD 800 Elektroda na hliník a Al-Mg legované materiály | |||||||||
DIN 1732: EL-AlMn1 Svařovací proud: = + Základní materiál: 3.0516 | Velmi lehce svařující elektroda pro sváření a navařování Al-Mg legovaných ocelí do obsahu 3% Mg. Vysoký odtavující výkon, lehký tok, hladké svarové spoje se zabarvením jako základní materiál. Vysoká pevnost. Použitelná pro plechy od 2 mm. Při tloušťce nad 3 mm je nutno použít předehřev 150-250°C. Použití: nádrže, trubky, hlavy válců, motorové bloky, mléčné konve, olejové vany, kompresory, regály, atd. Pro materiály č. 3.0506, 3.0515, 3.3315, 3.3318, 3.3328, 3.3527, 3.3535, 3.3541. | ||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | Mn | Mg | Al | ||||||
1,2 | 0,2 | zbytek | |||||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Rp [MPa] | A5 [%] | ||||||
110 | 40 | 20 | |||||||
Sušení: 1h při 120°C
| Průměr [mm] | Délka [mm] | Počet [ks/kg] | Balení [kg] | Sv. proud [A] | ||||
2,50 | 300 | 109 | 2,0 | 60-80 | |||||
3,25 | 350 | 74 | 2,0 | 70-100 | |||||
4,00 | 350 | 44 | 2,0 | 90-130 |