Elektroda s vyšší pevností CHEM-WELD 7200
Kód: 7200250KS 7200250 7200250KR 7200325KS 7200325 7200325KR 7200400KS 7200400 7200400KR Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
| CHEM-WELD 7200 Vysoce pevná elektroda odolná vůči trhlinám | ||||||||||||||
| DIN 8529: EY 79 64 Mn2Ni1CrMoB AWS A 5.5: E 12018 G Obal: bazický Svařovací proud: = + Svařovací poloha: PA, PB, PC, PD, PE, PF Werkstoffnr.: 1.8925 | Bazická elektroda pro vysoce pevné, jemnozrnné ocele. Dobrá odolnost vůči trhlinám, vysoká pevnost. Velmi nízký obsah vodíku ve svarovém kovu. Vhodné do stavebnictví, ocelové a mostní konstrukce, chladírenský průmysl, tlakové nádrže pro tekuté plyny. Pracovní teplota do -40°C. Svařitelnost ve všech polohách, mimo klesajících svarů. Struska je lehce odstranitelná. Vytěžitelnost 115%. | |||||||||||||
| Typické chemické složení svarového kovu [%]: | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | ||||||||
| >0,06 | 0,4 | 1,6 | 0,75 | 2,4 | 0,6 | |||||||||
| Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | kV - 60°C [J] | kV + 20 °C [J] | |||||||||
| 980-1080 | >790 | >14 | >30 | 100 | ||||||||||
| Sušení: 1 hod při 400°C | Průměr mm | Délka [mm] | Počet ks/ kg | Balení [kg] | Svář. proud [A] | |||||||||
| 2,50 | 350 | 50 | 3,4 | 60-80 | ||||||||||
| 3,25 | 350 | 33 | 4,0 | 90-130 | ||||||||||
| 4,00 | 350 | 19 | 5,0 | 130-185 | ||||||||||
DIN 8529: EY 79 64
Mn2Ni1CrMoB
AWS A 5.5: E 12018 G
Obal: bazický
Svařovací proud: = +
Svařovací poloha: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Werkstoffnr.: 1.8925
Bazická elektroda pro vysoce pevné, jemnozrnné ocele. Dobrá odolnost vůči trhlinám, vysoká pevnost. Velmi nízký obsah vodíku ve svarovém kovu. Vhodné do stavebnictví, ocelové a mostní konstrukce, chladírenský průmysl, tlakové nádrže pro tekuté plyny. Pracovní teplota do -40°C. Svařitelnost ve všech polohách, mimo klesajících svarů. Struska je lehce odstranitelná. Vytěžitelnost 115%.
Inovativní produkty v ekologicky šetrném provedení
Přijímáme rozhodnutí v rámci udržitelnosti. Omezujeme používání plastových obalů na nezbytné minimum. Snažíme se o postupné zavádění recyklovaných, recyklovatelných či biologicky rozložitelných obalů. Snižujeme množství barvících pigmentů přímo v našich výrobcích. Nižší spotřeba barviv a použití eco obalů znamená nižší emise uhlíku, nižší znečištění odpadních vod a snížení těžby jejich zdrojů. Zavádíme inovace do výroby a zároveň myslíme ekologicky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NÍZKO A NELEGOVANÉ OCELE | 
|---|---|
| běžná ocel: | běžná ocel | 
| legovaná ocel: | legovaná ocel | 
| obal: | bazické | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            