Elektroda na neznámé a těžce svařitelné CHEM-WELD 8200
Kód: 8200200KS 8200200 8200200KR 8200250KS 8200250 8200250KR 8200325KS 8200325 8200325KR 8200400KS 8200400 8200400KR Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
CHEM-WELD 8200
Elektroda na vysokolegované a neznámé ocele
Na svařování a navařování. Vysoce pevná a odolná proti trhlinám, odolná vůči korozi a rázům. Na středně a vysokolegované ocele, těžce svařitelné speciální ocele, nerezavějící ocele, nástrojové a manganové ocele. Na kalitelné a pružinové ocele předehřev 250°C. Použitelná max. do 500°C. Za studena vytvrditelná do 200 HB.
Příklady použití:
listová pera - osy - válce - pilníky - vrtáky - nože
navařování klikových hřídelí - vyvařování nových zubů
VÝHODY
přechodová elektroda
sváření neznámých ocelí
sváření pružinové oceli
použitelná ve všech polohách
samoodstranitelná struska
NEVÝHODY
pro pružinné a kalitelné oceli nutný předehřev
Pro předehřev lze použít předehřívací elektrodu CHEM-WELD 5100
Podívejte se jak vyvařit zub na převodovce.
DIN 8556: E 29 9 R 26
AWS A 5.4: E 312-16
EN 1600: E 29.9R 32
Excelentní vysoce pevná elektroda austenitického typu. Univerzální použití. Svařování v nízkých proudech. Snadné použití, hladký oblouk, nízký rozstřik, rovnoměrný svar. Pro navařování a spojování rozdílných ocelí, vysoko a nízkouhlíkových ocelí, manganových, poniklovaných, pružinových, nástrojových, litých, feritických až austenitických ocelí a ocelí neznámého složení. Vysoká odolnost proti praskání spojená s dobrou odolností proti opotřebení. Výborná pevnost v tahu i v kluzu. Teplotně odolná do 500°C, odolná rázům a korozi. Za studena vytvrditelná do 200 HB.
Široká oblast použití v každém průmyslu: osy, hřídele, kolejnice, nože, mlecí válce, vysekávací, střihací a řezací nástroje, ozubená kola, navařování klikových hřídelí, kamenové vrtáky, listová pera, ráčny, klíče, pilníky, pro materiály 1.3401, 1.5024, 1.5025, 1.5026, 1.7035.
SPECIFIKACE
| CHEM-WELD 8200 Elektroda na legované a neznámé ocele | |||||||||||||||
| DIN 8556: E 29 9 R 26 AWS A 5.4: E 312-16 EN 1600: E 29.9R 32 | Excelentní vysoce pevná elektroda austenitického typu. Univerzální použití. Svařování v nízkých proudech. Snadné použití, hladký oblouk, nízký rozstřik, rovnoměrný svar. Pro navařování a spojování rozdílných ocelí, vysoko a nízkouhlíkových ocelí, manganových, poniklovaných, pružinových, nástrojových, litých, feritických až austenitických ocelí a ocelí neznámého složení. Vysoká odolnost proti praskání spojená s dobrou odolností proti opotřebení. Výborná pevnost v tahu i v kluzu. Teplotně odolná do 500°C, odolná rázům a korozi. Za studena vytvrditelná do 200 HB. Široká oblast použití v každém průmyslu: osy, hřídele, kolejnice, nože, mlecí válce, vysekávací, střihací a řezací nástroje, ozubená kola, navařování klikových hřídelí, kamenové vrtáky, listová pera, ráčny, klíče, pilníky, pro materiály 1.3401, 1.5024, 1.5025, 1.5026, 1.7035. | ||||||||||||||
| Obal: rutil-bazický Werkstoffnr.: 1.4337 Svařovací proud: = + / ~ 50V Svařovací poloha: PA, PB, PC, PD, PE, PF | |||||||||||||||
| Typické chemické složení svarového kovu [%]: | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | |||||||||
| 0,1 | 1,0 | 0,6 | 29 | 9,5 | 0,5 | ||||||||||
| Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | Tvrdost [HB] | kV + 20 °C[J] | ||||||||||
| 700 - 850 | >500 | >20 | 240 | >24 | |||||||||||
| Sušení: 2 hod při 250°C Všeobecně není sušení nutné, obal necitlivý proti vlhkosti | Prům. [mm] | Délka [mm] | Počet ks/kg | Balení [kg] | Sv. proud [A] | ||||||||||
| 1,50 | 250 | 150 | 4,0 | 40-50 | |||||||||||
| 2,00 | 250 | 82 | 4,0 | 40-60 | |||||||||||
| 2,50 | 300 | 50 | 4,0 | 50-80 | |||||||||||
| 3,25 | 350 | 31 | 5,0 | 75-115 | |||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | VYSOKOLEGOVANÉ OCELE | 
|---|---|
| běžná ocel: | běžná ocel | 
| legovaná ocel: | legovaná ocel | 
| nerez: | nerez | 
| pozink: | pozink | 
| ocelolitina: | ocelolitina | 
| neznámé ocele: | neznámá ocel | 
| pruž.ocele: | pružinová ocel | 
| různé ocele: | různé ocele k sobě | 
| kalitelné oceli: | kalitelné oceli | 
| trafo: | na trafo | 

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
            