Návarová elektroda, třískově obrobitelná, CHEM-WELD 3600
Kód: 3600325KS 3600325 3600325KR 3600400KS 3600400 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
DIN 8555: E 1 UM 300
EN 14700: E Fe1
Obal: bazický
Svařovací proud: = +
Svařovací polohy: PA, PB, PF
Bazická obalená elektroda se střední tvrdostí a tažností pro navařování dílů vystavených tření a rázům. Svarový kov je třískově opracovatelný. Návary jsou možné bez mezivrstev. Také jako návarová vrstva na kolejnice svařené elektrodou CHEM-WELD 7018, nebo 7200. Použití: navařování na kolové věnce, ráfky, úderníky, kolejnice, pojízdné kladky, spojky, bubnové brzdy, lanové kladky, navařování hřídelí.
| CHEM-WELD 3600 Elektroda se střední tvrdostí a tažností | ||||||
| DIN 8555: E 1 UM 300 EN 14700: E Fe1 Obal: bazický Svařovací proud: = + Svařovací polohy: PA, PB, PF 
 Typické chemické složení svarového kovu [%]: | Bazická obalená elektroda se střední tvrdostí a tažností pro navařování dílů vystavených tření a rázům. Svarový kov je třískově opracovatelný. Návary jsou možné bez mezivrstev. Také jako návarová vrstva na kolejnice svařené elektrodou CHEM-WELD 7018, nebo 7200. Použití: navařování na kolové věnce, ráfky, úderníky, kolejnice, pojízdné kladky, spojky, bubnové brzdy, lanové kladky, navařování hřídelí. | |||||
| C | Cr | Mn | ||||
| 0,18 | 1,2 | 1,5 | ||||
| Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Tvrdost [HB] | |||||
| 280 - 330 | ||||||
| Sušení: 1 hod při 400°C | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení [kg] | Svář. proud [A] | ||
| 2,50 | 300 | 4,0 | 70-90 | |||
| 3,25 | 350 | 5,0 | 120-140 | |||
| 4,00 | 450 | 5,0 | 160-180 | |||
| 5,00 | 450 | 5,0 | 180-220 | |||
| 6,00 | 450 | 5,4 | 230-270 | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | TVRDONÁVARY | 
|---|---|
| opotřebení kov-kov: | opotřebení kov-kov | 
| tvrdonávar: | tvrdonávar | 
| Tvrdost: | 25-52 HRC | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            