- Úvod
- ELEKTRODY
- NÍZKO A NELEGOVANÉ OCELE
- Elektroda s vyšší pevností CHEM-WELD 7200 4,00 mm 25 kg
Elektroda s vyšší pevností CHEM-WELD 7200 4,00 mm 25 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- Elektroda s vyšší pevností CHEM-WELD 7200 4,00 mm 25 kg14-30 dní / na objednávku14 581 Kč12 050 Kč bez DPH
Vysoce pevná elektroda odolná vůči trhlinám | ||||||||||||||
DIN 8529: EY 79 64 Mn2Ni1CrMoB AWS A 5.5: E 12018 G Obal: bazický Svařovací proud: = + Základní materiál: 1.8925 | Bazická elektroda pro vysoce pevné, jemnozrnné ocele. Dobrá odolnost vůči trhlinám, vysoká pevnost. Velmi nízký obsah vodíku ve svarovém kovu. Vhodné do stavebnictví, ocelové a mostní konstrukce, chladírenský průmysl, tlakové nádrže pro tekuté plyny. Pracovní teplota do -40°C. Svařitelnost ve všech polohách, mimo klesajících svarů. Struska je lehce odstranitelná. Vytěžitelnost 115%. | |||||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | ||||||||
>0,06 | 0,4 | 1,6 | 0,75 | 2,4 | 0,6 | |||||||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | kV - 60°C [J] | kV + 20 °C [J] | |||||||||
980-1080 | >790 | >14 | >30 | 100 | ||||||||||
Sušení: 1 hod při 400°C
| Průměr mm | Délka [mm] | Počet ks/ kg | Balení [kg] | Svář. proud [A] | |||||||||
2,50 | 350 | 50 | 3,4 | 60-80 | ||||||||||
3,25 | 350 | 33 | 4,0 | 90-130 | ||||||||||
4,00 | 350 | 19 | 5,0 | 130-185 |