- Úvod
- ELEKTRODY
- HLINÍK, MĚĎ, BRONZ
- Elektroda na měď, mosaz, cínové bronzy CHEM-WELD 900 2,50 mm 1 ks
Elektroda na měď, mosaz, cínové bronzy CHEM-WELD 900 2,50 mm 1 ks

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
- Související zboží8
- Elektroda na měď, mosaz, cínové bronzy CHEM-WELD 900 2,50 mm 1 ksSkladem 391 ks65 Kč54 Kč bez DPH
CHEM-WELD 900 Elektroda na měď, mosaz a cínové a měděné bronzy | ||||||||
DIN 1733: E -CuSn7 AWS A 5.6: E CuSn-A Svařovací proud: = + Základní materiál: 2.1025 | Tažná a odolná proti opotřebení, vysoká odolnost vůči vodě, korozi, tření. Velké úspory vzniknou nanesením na ocel – rezu a otěruvzdorná vrstva. Použití: Na sváření a navařování mosazi, cínových bronzů, mědi a měděných bronzů, ocele, ocelolitiny a litého železa, pro spojování oceli s bronzem, s mědí a s měděnými bronzy, na naváření hřídelí, pump, částí lodí, ozubených kol, trhlin, skříní, kluzných ploch, formovacích nástrojů, pístů, čerpadlových kol, lopatek, turbín, měděných lžic, atd. Pro materiály: 2.1010, 2.1020, 2.1030. Při síle stěny nad 4 mm je doporučený předehřev 250-400°C. | |||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | Sn | P | Mn | Cu | ||||
6 | 0,2 | 0,1 | 93 | |||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | Tvrdost [HB] | ||||
330 | 240 | 25 | 95-110 | |||||
Sušení: 2h při 300°C
| Průměr [mm] | Délka [mm] | Počet [ks/kg] | Balení [kg] | Sv. proud [A] | |||
2,50 | 350 | 50 | 5,0 | 60-90 | ||||
3,25 | 350 | 30 | 5,0 | 90-125 | ||||
4,00 | 350 | 16 | 5,0 | 125-170 |