Elektroda na nerezové niklové slitiny CHEM-WELD 8040
Kód: 8040250KS 8040250 8040250KR 8040325KS 8040325 8040325KR Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
CHEM-WELD 8040 Elektroda na sváření niklových slitin a rozdílných ocelí | |||||||||||||
DIN 1736: EL-NiTi3 AWS a 5.11: ENi-1 EN 14172: E-Ni2061 NiTi3 | Elektroda na sváření niklových a různorodých ocelí jako například niklu 200, 201 a jiných slitin na bázi niklu, pro sváření měď-ocel, nikl-ocel. Svarový kov odolný solím a mořské vodě, slabým kyselinám a plynům bez obsahu síry. pro mat. č. 2.4066, 2.4068, 2.4061, 2.4060. Do výroby a na opravy zařízení jako například odpařovače, koncentrátory a kondenzátory pro alkalické roztoky (NaOH a KOH). Pro zařízení na tekuté halogenní plyny, zařízení pro chlorizaci a výrobky na bázi organických chloridů. | ||||||||||||
Obal: rutil-bazický Werkstoffnr.: 2.4156 Svařovací proud: = + Svařovací poloha: PA, PB, PC, PD, PE, PF | |||||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: Mechanické vlastnosti svarového kovu: Sušení: 1 hod při 250-300°C | C | Si | Mn | Fe | Ti | Al | Ni | ||||||
<0,03 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | >94 | |||||||
Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | |||||||||||
>420 | >280 | >28 | |||||||||||
Průměr mm] | Délka [mm] | Počet [ks v kg] | Balení [kg] | Svář. proud [A] | |||||||||
2,50 | 300 | 46 | 4,0 | 60-100 | |||||||||
3,25 | 350 | 28 | 5,0 | 90-130 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | VYSOKOLEGOVANÉ OCELE |
---|---|
běžná ocel: | běžná ocel |
legovaná ocel: | legovaná ocel |
nerez: | nerez |
nikl: | nikl |
různé ocele: | různé ocele k sobě |
niklové slitiny: | niklové slitiny |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.