Novinky
25.11.2020
VIDEO: Pájení obalenou pájkou
Příklad použití stříbrné obalené pájky - oprava kastlíku Jawa.
Čím vyšší obsah stříbra pájka má, tím je lepší zatékavost a nižší teplota tavení. Pájk...
číst celé
03.01.2020
VIDEO : Elektroda necitlivá vůči nečistotám
Univerzální elektroda s lehkým zapalováním. Na ocel, ocelolitinu, pozink.. Necitlivá vůči znečištění.
číst celé
TIG drát pro hliník AlMg5 CHEM-WELD 825W 2,50 mm 1 ks

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- TIG drát pro hliník AlMg5 CHEM-WELD 825W 2,50 mm 1 ksSkladem 115 ks5 Kč4 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
CHEM-WELD 825 W Hořčíkem legovaná hliníková tyčka pro AlMg5 slitiny | |||||
Norma: DIN 1732: S-AlMg5 AWS A 5.10-92: ER 5356 ISO 18273-01: Al 5356 | Vhodná pro materiály č.: 3.3535, 3.3345, 3.3555, 3.3527, 3.3537, 3.3545, 3.4335, 3.3541, 3.3241, 3.3561, 3.3261. Vysoká pevnost, tažnost a dobrá korozní odolnost, také proti mořské vodě, velmi dobrá barevná shodnost po eloxování. | ||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | Mg | Mn | Cr | Al | |
4,9 | 0,1 | 0,07 | zbytek | ||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | Tvrdost [HB] | |
220 - 260 | 95 – 135 | 15 - 25 | 60 - 85 | ||
Průměr [mm]: | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
Zboží zařazeno v kategoriích