Novinky
25.11.2020
VIDEO: Pájení obalenou pájkou
Příklad použití stříbrné obalené pájky - oprava kastlíku Jawa.
Čím vyšší obsah stříbra pájka má, tím je lepší zatékavost a nižší teplota tavení. Pájk...
číst celé
03.01.2020
VIDEO : Elektroda necitlivá vůči nečistotám
Univerzální elektroda s lehkým zapalováním. Na ocel, ocelolitinu, pozink.. Necitlivá vůči znečištění.
číst celé
TIG drát pro hliník AlMg3 CHEM-WELD 820W 1,60 mm 1 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
- Související zboží8
- TIG drát pro hliník AlMg3 CHEM-WELD 820W 1,60 mm 1 kgSkladem 6 kg486 Kč402 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
CHEM-WELD 820 W TIG drát na sváření válcovaného a litého hliníku Al-Mg3 | ||||||||||||
Norma: DIN 1732: Sg-AlMg3 AWS A 5.10: ER 5154/5654 EN ISO 18273-01: Al 5754 Werkstoffnr.: 3.3536 Ochranný plyn: Argon | Vhodné pro materiály č.: 3.3315, 3.3316, 3.3326, 3.3523, 3.3535, 3.0515, 3.3206, 3.3210, 3.2316, 3.3541, 3.3241. Mnohostranně použitelná při výrobě nádrží, vozidel, oken a dveří. Svarový kov je korozivzdorný a odolný mořské vodě, je dobře eloxovatelný. | |||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | Al | Mg | Zn | Cr | Ti | Mn | Si | Cu | Fe | |||
Zbyt. | 3,4 | 0,1 | 0,19 | 0,09 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,13 | ||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | |||||||||
180 - 210 | 80 – 110 | 15 - 21 | ||||||||||
Průměr [mm]: | 1,60 | 2,0 | 2,4 | 3,2 |
Zboží zařazeno v kategoriích