Novinky
25.11.2020
VIDEO: Pájení obalenou pájkou
Příklad použití stříbrné obalené pájky - oprava kastlíku Jawa.
Čím vyšší obsah stříbra pájka má, tím je lepší zatékavost a nižší teplota tavení. Pájk...
číst celé
03.01.2020
VIDEO : Elektroda necitlivá vůči nečistotám
Univerzální elektroda s lehkým zapalováním. Na ocel, ocelolitinu, pozink.. Necitlivá vůči znečištění.
číst celé
Pájka na měď pro kapilární pájení CHEM-WELD 950 1,50mm, 1 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží1
- Pájka na měď pro kapilární pájení CHEM-WELD 950 1,50mm, 1 kgSkladem 4 kg4 310 Kč3 562 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
CHEM-WELD 950 Tvrdá pájka Cu-Ag5-P pro kapilární pájení, Ag 5% | |||||||
Norma: DIN 8513: L-Ag5P AWS A 5.8: B-CuP3/B-CuP7 EN 1044: CP 104 | Vysoce kvalitní pájka pro kapilární i výplňové pájení mědi bez použití tavidla, resp. měděných slitin. Dobrá zatékavost a tekutost, neobsahuje nikl a železo, dobrá elektrická vodivost. Vhodná pro elektrotechnický průmysl (výroba elektromotorů) a konstrukci přístrojů, měděných rozvodů atd. Doporučujeme tavidlo 110. Provedení kulatá nebo čtyřhranná. | ||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | Ag | P | Cu | ||||
5 | 6 | 89 | |||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Měrný odpor [m/Ω mm²] | Rm [MPa] | A5 [%] | Pracovní teplota [°C] | |||
5 | 280 | 8 | 710 | ||||
Průměr [mm] | 2,00 | - | - | - |
Zboží zařazeno v kategoriích