Novinky
25.11.2020
VIDEO: Pájení obalenou pájkou
Příklad použití stříbrné obalené pájky - oprava kastlíku Jawa.
Čím vyšší obsah stříbra pájka má, tím je lepší zatékavost a nižší teplota tavení. Pájk...
číst celé
03.01.2020
VIDEO : Elektroda necitlivá vůči nečistotám
Univerzální elektroda s lehkým zapalováním. Na ocel, ocelolitinu, pozink.. Necitlivá vůči znečištění.
číst celé
- Úvod
- MIG/MAG DRÁTY
- MIG drát na hliník a jeho slitiny AlMg4,5Mn CHEM-WELD 840 pr. 1,20 mm 7 kg
MIG drát na hliník a jeho slitiny AlMg4,5Mn CHEM-WELD 840 pr. 1,20 mm 7 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- MIG drát na hliník a jeho slitiny AlMg4,5Mn CHEM-WELD 840 pr. 1,20 mm 7 kgSkladem 1 cívka4 049 Kč3 346 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
CHEM-WELD 840 M Univerzální drát pro slitiny hliníku | |||||||||||||
Norma: AWS A 5.10: ER 5183 EN ISO 18273: S Al5183 (AlMg4,5Mn0,7) Werkstoffnr.: 3.3548 Ochranný plyn: I 1 (Ar), I 2, I3 (Ar + He) | Výborné mechanické vlastnosti, proto vhodný pro vytvrditelné hliníkové slitiny, jako např. AlZnMgCu1.5. Vysoká pevnost a houževnatost, odolnost proti povětrnostním vlivům a mořské vodě. Pro slitiny AlMg4,5Mn, AlMn, AlMgSi, AlMg3, AlMg5, AlMgMn, stavby lodí a vodní konstrukce, mnohostranně použitelný. | ||||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn+Ti | Al | ||||||
0,40 | 0,40 | 0,8 | 5,0 | 0,25 | 0,25 | Zbytek | |||||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Rp [MPa] | A5 [%] | ||||||||||
275 | 130 | 18 | |||||||||||
Průměr [mm]: | 0,80 | 1,00 | 1,20 | Balení [kg] | 7 Kg/cívka |
Zboží zařazeno v kategoriích