- Úvod
- ELEKTRODY
- VYSOKOLEGOVANÉ OCELE
- Elektroda odolná kyselinám a vysokým teplotám CHEM-WELD 8010 5,00 mm 5 kg
Elektroda odolná kyselinám a vysokým teplotám CHEM-WELD 8010 5,00 mm 5 kg

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- Elektroda odolná kyselinám a vysokým teplotám CHEM-WELD 8010 5,00 mm 5 kgObjednávky do 12.h vyřizujeme tento den. Skladem 2 bal6 177 Kč5 105 Kč bez DPH
CHEM-WELD 8010 Austenitická univerzální elektroda s vysokou tažností | |||||||||||
DIN 8556: E 23 12 LR 26 AWS A 5.4: E 309 L-16 EN 1600: E 23.12 LR 3 2 | Pro sváření odolné vůči trhlinám. Teplota do +1000°C. Výborné vlastnosti pro sváření stejnosměrným a střídavým proudem. Pro materiály 1.4828, 1.4311, 1.4833, 1.4712, 1.4742. Na těžce svařitelné a teplotně odolné ocele, Cr-Ni ocele, zušlechtěné ocele, válce, pružinové ocele, rámy vozidel, formy na beton, zápustky kování, vibrační síta, tvrdé rošty, zemědělské stroje, sváření v kalírnách v keramickém průmyslu, v oblasti těžby a zpracování zemního plynu atp. | ||||||||||
Obal: rutil-bazický Základní materiál: 1.4332 Svařovací proud:= + / ~ 70V | |||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | C | Si | Mn | Cr | Ni | ||||||
<0,03 | 0,8 | 0,7 | 22,5 | 12,5 | |||||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | ||||||||
>560 | >400 | >35 | |||||||||
Sušení: 1 hod při 250°C
| Průměr mm] | Délka [mm] | Počet [ks v kg] | Balení [kg] | Svář. proud [A] | ||||||
2,00 | 250 | 80 | 4,0 | 40-60 | |||||||
2,50 | 350 | 50 | 4,0 | 50-80 | |||||||
3,25 | 350 | 30 | 5,0 | 75-115 | |||||||
4,00 | 350 | 21 | 5,0 | 90-150 |