- Úvod
- ELEKTRODY
- VYSOKOLEGOVANÉ OCELE
- Elektroda do nízkých i vysokých teplot CHEM-WELD 8000 3,25 mm 1 ks
Elektroda do nízkých i vysokých teplot CHEM-WELD 8000 3,25 mm 1 ks

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Související zboží8
- Elektroda do nízkých i vysokých teplot CHEM-WELD 8000 3,25 mm 1 ksObjednávky do 12.h vyřizujeme tento den. Skladem 213 ks278 Kč230 Kč bez DPH
Vápenobazická elektroda pro problémové ocele | ||||||||||||||||
DIN 1736: EL NiCr 15 FeMn AWS A 5.11: E Ni Cr Fe 3 EN 14172: E-Ni 6182 NiCr15Fe6Mn | Elektroda s vysokým obsahem niklu, nerezavějící. Odolná vůči tepelným rázům a tepelných šokům a teplotám od -196°C do + 1150°C. Svarový kov zamezuje difúzi uhlíku a tvoří povlak s nízkým obsahem vodíku. Pro sváření niklem legovaných ocelí (Inconel 600, Incoloy 800), pro černo-bílé svařování (ocel-nerez), obtížně svařitelné ocele, ocele neznámého původu. Nízko a vysoko teplotní nanášení, nástrojové, v teple pracující ocele, formy tlakového lití, tepelné výměníky, nádrže v chemickém průmyslu, stavebnictví, cementárny. Pro mat.č. 1.5680, 2.4876, 1.4958, 1.4862. | |||||||||||||||
Obal: bazický Základní materiál: 2.4807 Svařovací proud: = + | ||||||||||||||||
Typické chemické složení svarového kovu [%]: | C | Si | Mn | Cr | Nb | Ni | Mo | Fe | ||||||||
<0,05 | 0,5 | 5,5 | 16 | 2 | >60 | 0,2 | <10 | |||||||||
Mechanické vlastnosti svarového kovu: Č. 8000 je rovněž schopná | Rm [MPa] | Re [MPa] | A5 [%] | Tvrdost [HB] | kV + 20°C[J] | kV - 196°C[J] | ||||||||||
>600 | >380 | >30 | 170 | 69 | 46 | |||||||||||
Sušení: 1 hod při 250-300°C
| Prům. [mm] | Délka [mm] | Počet ks/ kg | Balení [kg] | Sv. proud [A] 60-80 100-130 120-150 | |||||||||||
2,50 | 350 | 35 | 5,0 | |||||||||||||
3,25 | 350 | 20 | 5,0 | |||||||||||||
4,00 | 350 | 13 | 5,0 |